| № | Компонент | Бренд / Страна происхождения |
|---|---|---|
| 1 | Мотор | Taiwan TECO |
| 2 | Цилиндр | SMC / FESTO / SHAKO |
| 3 | Пневматическая часть | SMC / FESTO / SHAKO |
| 4 | PLC | SIEMENS |
| 5 | Сенсорный экран | SIEMENS |
| 6 | Преобразователь | Schneider |
| 7 | Контактор AC | Schneider |
| 8 | Тепловой защитный реле | Schneider |
| 9 | Фотоэлектрический переключатель | Германия SICK |
| 10 | Вакуумная присоска | Япония Myotoku |
| Пункт | WWP-840H30 | WWP-840H50 |
|---|---|---|
| Скорость формования и герметизации | 10–30 коробок/мин | 35–50 коробок/мин |
| Количество хранения коробок | Около 80 шт (800 мм) | Около 80 шт (800 мм) |
| Ширина клеящей ленты | 48 / 60 мм (выберите один размер) | 48 / 60 мм (выберите один размер) |
| Электропитание | 1P / 3P 220V / 380V, 750 W | 3P 380V, 750 W |
| Компрессия воздуха | 6 кг/см³ | 6 кг/см³ |
| Расход воздуха | 450 NL/мин | 450 NL/мин |
| Высота стола | 950 мм | 950 мм |
| Размер машины | Д2100 × Ш1210 × В1750 мм | Д3500 × Ш1210 × В1750 мм |
| Вес машины | 800 кг | 1200 кг |
Размер коробки (мм):
| Д240–560 × Ш190–400 × В120–400 мм (Макс. и мин. размеры не могут существовать одновременно) | Д260–450 × Ш170–350 × В110–350 мм (Макс. и мин. размеры не могут существовать одновременно) |